哈勃太空望远镜(Hubble)的工作寿命远远超过了它的预期寿命。
工作30年后,哈勃仍在揭示宇宙的新奥秘。它捕捉到的数据回答了太空中的一些重大问题,并拍摄出了绚丽的图像。
1990年,美国国家航空航天局(NASA)和欧洲航天局(European Space Agency)发射了一架旨在窥探宇宙深处的望远镜。
在地球大气层之外,这颗望远镜能看到不受空气、光线和污染影响的图像。但科学家们说,它最多只能工作十年。
天文学家研究了哈勃照片中的 10,000 颗恒星,制作了这张合成照片,并了解了银河系的演变过程。来自银河系的光是最近产生的,也是最有活力的。数次维护任务使哈勃保持在捕捉数据的状态,然后太空望远镜科学研究所对这些数据进行解密和着色,制作出令人惊叹的天体图像 | NASA/ESA AND T. BROWN, STSCI
然而30年后的今天,经过五次航天飞机任务对望远镜的系统和五个主要仪器进行了维修、升级和更换。哈勃依然魅力不减。
它记录下的著名宇宙图像帮助天文学家回答了一些太空中的重大问题,比如,从宇宙有多老?(138亿年)到黑洞真的存在吗?(是的,可怕且凶猛)。
哈勃还帮助人类看清了黑暗。1995年,天文学家鲍勃-威廉姆斯有了一个古怪的想法:如果美国国家航空航天局把哈勃对准天空中一个看似黑点的地方呢?
这就产生了一个神奇的发现:即使在人眼什么也看不见的地方,也存在着成千上万的星系。
负责监督哈勃科学计划的太空望远镜科学研究所所长肯尼思-森巴赫(Kenneth Sembach)说,“哈勃的持久成就之一是,它可以向公众展示宇宙的奥妙”。
2021年底,NASA发射了灵敏度更高的詹姆斯-韦布(James Webb)太空望远镜,但哈勃还没有完成它的使命,预计将持续工作到2030至2040年。
它们将共同描绘出一幅更加复杂的宇宙画卷,并为一个永不过时的问题寻找答案:外面还有什么?
一张彩色合成图捕捉到了面纱星云(Veil Nebula)。它是甜甜圈状天鹅座环状星云(Cygnus Loop)的一部分,是几千年前一颗超新星爆炸的结果 | NASA/ESA AND Z. LEVAY (STSCI/AURA)
早期的哈勃图像与地面望远镜拍摄的高质量图像相比如何?哈勃拍摄的第一幅图像的一部分(上图右)比地面望远镜拍摄的同一空间区域的图像(上图左)清晰大约 50% | NASA/ESA
这个天体奇观被称为马头星云(Horsehead Nebula),是苏格兰天文学家威廉明娜-弗莱明(Williamina Fleming)于 1888 年发现的。她在美国的杰出职业生涯包括为数以千计的恒星编制星表 | NASA/ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM (STSCI/AURA)
行星状星云(Planetary Nebula)释放出垂死恒星排出的物质 | NASA/ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM(STSCI/AURA)
船底座星云(Carina Nebula)的气体和尘埃云横跨3光年 | NASA/ESA/STSCI
蟹状星云(Crab Nebula)围绕着一颗超密度中子星 | NASA/ESA (M. WEISSKOPF, NASA MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER)
蟹状星云(Crab Nebula)的多波长视图显示了温度梯度 | STSCI
蛋星云(Egg Nebula)在距离地球 3000 光年的地方闪闪发光 | RAGHVENDRA SAHAI AND JOHN TRAUGER
这个遥远的星系群被命名为 Arp 273 | NASA/ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM (STSCI/AURA)
这颗彗星是英国人埃德温-霍姆斯(Edwin Holmes)于 1892 年发现的,并以他的名字命名。在这张 2007 年的照片中,霍尔姆斯彗星最近经历了一次爆炸性爆发,使它的亮度比以前提高了 100 多万倍 | NASA/ESA AND A. DYER
科学家们认为,这颗超新星是公元前 165 000 年左右一颗巨大恒星爆炸时产生的,但它的光直到 1987 年才到达地球。哈勃于 1994 年拍摄了这幅现在被称为超新星 1987A 的图像 | P. CHALLIS, HARVARD-SMITHSONIAN CENTER
2020 年初,也就是科学家们预计哈勃望远镜将停止工作很久之后,望远镜的宽视场相机拍摄到了猎户座大星云的这幅图像,距离地球约 1500 光年 | NASA/ESA
它被正式命名为 NGC 6543,绰号猫眼星云(Cat’s Eye Nebula)--据说已经有一千年的历史了。哈勃记录了星云内的结构,这些结构是它如何演变的线索 | J.P. HARRINGTON AND K.J. BORKOWSKI
被称为 R136 的多产恒星育儿室被认为是银河系附近最大、最活跃的恒星形成区。在这里看到的一些菱形恒星的质量可能是地球太阳的一百多倍 | NASA/ESA; F. PARESCE, INAF-IASF
捕捉到X射线光的图像与捕捉到红外线光的图像结合在一起,形成了银河系中心的景象。湍流区域是处于各个演化阶段的恒星的家园 | NASA/ESA
美国国家航空航天局认为,在地球上空 340 英里轨道运行的哈勃是其最好的投资之一 | ESA
本文来自微信公众号:国家地理中文网(ID:NationalGeographicCN),作者:BYDANIEL STONE,摄影:NASA/ESA ,编译:闫东阔