安省政府于每周四下午更新过去一周数据(从2022年6月16日起,安省疫情数据改为周更)
病例数 | 较昨日 | |
新增确诊 | 519 | +226 |
七日平均新增 | 520 | +8 |
现存确诊 | 5358 | +498 |
新增死亡 | 3 | |
新增痊愈 | 18 | |
住院病例 | 828 | +19 |
ICU病例 | 91 | +4 |
使用呼吸机 | 29 | +2 |
未接种疫苗 | 不完全接种 | 完全接种 | |
新增病例 | |||
住院(非ICU病例)* | |||
重症(ICU病例)* |
*注:以上表格中,住院及重症病例的统计方式以及统计时间与总住院人数及总重症病例的统计方式、时间不同,故而两者没有可比性
测试量 | 较昨日 | |
测试总量 | 26,769,078 | |
过去24小时测试量 | 4,581 | +1411 |
测试进行中 | 2,153 | +730 |
以上数据来自安省官方网站 covid-19.ontario.ca