汇集海外华人关注的头条资讯、热点新闻、新冠疫情数据、还有更多...
头条资讯
热点新闻
发现话题
疫情数据

加拿大新闻  >  浏览新闻

1月27日葱头数据分析:York地区「各社区现存确诊数量、以及各社区现存确诊最多年龄段、主要感染原因」
葱头小小编
  |  
1/27/2021, 9:55:47 PM
数据栏:现存确诊人数,社区名称,最多现存确诊年龄段(人数),主要感染原因(人数)
354 Markham 50s (64)Close Contact (186)
255 Richmond Hill 40s (44)Close Contact (110)
250 Woodbridge 50s (57)Close Contact (124)
180 Maple 20s (38)Close Contact (75)
155 Thornhill Under 20 (29)Close Contact (69)
100 Newmarket 40s (19)Close Contact (39)
53 Georgina 50s (13)Close Contact (24)
49 Aurora 80s (10)Close Contact (16)
42 Concord 50s (9)Close Contact (18)
40 Whitchurch-Stouffville 30s (10)Close Contact (17)
37 East Gwillimbury 60s (10)Close Contact (15)
33 Kleinburg 30s (7)Close Contact (17)
19 King 40s (5)Close Contact (8)
发表评论 (5个字符以上)
©2024 superpyq.com  |  使用条款  |  关于我们