汇集海外华人关注的头条资讯、热点新闻、新冠疫情数据、还有更多...
头条资讯
热点新闻
发现话题
疫情数据

加拿大新闻  >  浏览新闻

1月20日,葱头胖友圈数据分析 之 多伦多新冠疫情社区分布报告:「各社区现存确诊数量、以及各社区现存确诊最多年龄段、主要感染原因」
葱头小小编
  |  
1/20/2021, 7:36:29 PM
数据栏:现存确诊人数,社区名称,最多现存确诊年龄段(人数),主要感染原因(人数)
237 Woburn 20 to 29 Years (83)Unknown/Missing (158)
234 Mount Olive-Silverstone-Jamestown 20 to 29 Years (57)Unknown/Missing (189)
225 Malvern 20 to 29 Years (66)Unknown/Missing (163)
216 Downsview-Roding-CFB 20 to 29 Years (45)Unknown/Missing (151)
210 Glenfield-Jane Heights 20 to 29 Years (44)Unknown/Missing (153)
198 Rouge 20 to 29 Years (45)Unknown/Missing (133)
178 Westminster-Branson 40 to 49 Years (36)Unknown/Missing (121)
165 West Humber-Clairville 20 to 29 Years (52)Unknown/Missing (119)
150 L'Amoreaux 20 to 29 Years (33)Unknown/Missing (112)
145 York University Heights 20 to 29 Years (44)Unknown/Missing (106)
144 Islington-City Centre West 30 to 39 Years (35)Unknown/Missing (107)
143 Englemount-Lawrence 19 and younger (31)Unknown/Missing (76)
143 Black Creek 50 to 59 Years (26)Unknown/Missing (100)
136 Humbermede 30 to 39 Years (27)Unknown/Missing (92)
133 Dorset Park 20 to 29 Years (31)Unknown/Missing (90)
130 Scarborough Village 20 to 29 Years (25)Unknown/Missing (76)
105 Newtonbrook West 20 to 29 Years (19)Unknown/Missing (66)
101 Dovercourt-Wallace Emerson-Junction 30 to 39 Years (25)Unknown/Missing (75)
98 Parkwoods-Donalda 20 to 29 Years (22)Unknown/Missing (68)
98 Humber Summit 20 to 29 Years (26)Unknown/Missing (74)
93 Willowridge-Martingrove-Richview 30 to 39 Years (21)Unknown/Missing (68)
93 Wexford/Maryvale 20 to 29 Years (24)Unknown/Missing (67)
91 Weston 50 to 59 Years (22)Unknown/Missing (63)
90 Bendale 20 to 29 Years (26)Unknown/Missing (63)
88 South Parkdale 20 to 29 Years (24)Unknown/Missing (60)
87 Victoria Village 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (56)
87 Clairlea-Birchmount 20 to 29 Years (27)Unknown/Missing (69)
86 Tam O'Shanter-Sullivan 40 to 49 Years (20)Unknown/Missing (63)
85 Waterfront Communities-The Island 20 to 29 Years (33)Unknown/Missing (58)
82 Eglinton East 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (58)
81 Centennial Scarborough 70 to 79 Years (13)N/A - Outbreak associated (32)
81 Kingsview Village-The Westway 20 to 29 Years (16)Unknown/Missing (59)
80 Milliken 30 to 39 Years (21)Unknown/Missing (57)
80 Thistletown-Beaumond Heights 20 to 29 Years (19)Unknown/Missing (59)
80 Rockcliffe-Smythe 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (66)
77 Highland Creek 20 to 29 Years (25)Unknown/Missing (56)
76 Yorkdale-Glen Park 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (56)
73 Agincourt North 50 to 59 Years (15)Unknown/Missing (60)
73 Brookhaven-Amesbury 20 to 29 Years (17)Unknown/Missing (53)
72 West Hill 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (49)
70 Henry Farm 20 to 29 Years (25)Unknown/Missing (54)
69 Mount Pleasant West 30 to 39 Years (15)Unknown/Missing (37)
69 Bathurst Manor 50 to 59 Years (17)Unknown/Missing (49)
68 Flemingdon Park 20 to 29 Years (16)Unknown/Missing (52)
68 Steeles 19 and younger (17)Unknown/Missing (41)
67 Thorncliffe Park 30 to 39 Years (15)Unknown/Missing (44)
65 Morningside 20 to 29 Years (22)Unknown/Missing (46)
62 Kennedy Park 50 to 59 Years (15)Unknown/Missing (44)
61 Mimico (includes Humber Bay Shores) 30 to 39 Years (20)Unknown/Missing (51)
61 Etobicoke West Mall 50 to 59 Years (15)Unknown/Missing (41)
61 Pelmo Park-Humberlea 60 to 69 Years (12)Unknown/Missing (49)
60 Don Valley Village 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (39)
59 Mount Dennis 20 to 29 Years (12)Unknown/Missing (37)
58 Bedford Park-Nortown 19 and younger (16)Unknown/Missing (38)
57 Agincourt South-Malvern West 50 to 59 Years (14)Unknown/Missing (36)
56 Moss Park 30 to 39 Years (17)Unknown/Missing (29)
55 Stonegate-Queensway 40 to 49 Years (13)Unknown/Missing (39)
54 Eringate-Centennial-West Deane 50 to 59 Years (12)Unknown/Missing (38)
54 North St. James Town 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (36)
53 Church-Yonge Corridor 20 to 29 Years (22)Unknown/Missing (38)
53 Kensington-Chinatown 20 to 29 Years (15)Unknown/Missing (38)
52 Oakwood Village 30 to 39 Years (14)Unknown/Missing (40)
52 Little Portugal 20 to 29 Years (12)Unknown/Missing (27)
52 Taylor-Massey 30 to 39 Years (10)Unknown/Missing (40)
51 Birchcliffe-Cliffside 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (35)
51 Weston-Pellam Park 20 to 29 Years (16)Unknown/Missing (35)
51 Ionview 20 to 29 Years (12)Unknown/Missing (38)
50 Casa Loma 80 to 89 Years (15)Unknown/Missing (29)
48 Banbury-Don Mills 50 to 59 Years (11)Unknown/Missing (28)
48 Briar Hill - Belgravia 40 to 49 Years (11)Unknown/Missing (33)
47 Keelesdale-Eglinton West 30 to 39 Years (12)Unknown/Missing (30)
47 Maple Leaf 20 to 29 Years (13)Unknown/Missing (31)
46 High Park North 80 to 89 Years (12)Institutional (21)
46 Wychwood 90 and older (14)Institutional (17)
45 Caledonia-Fairbank 40 to 49 Years (10)Unknown/Missing (31)
45 South Riverdale 20 to 29 Years (11)Unknown/Missing (33)
44 O'Connor-Parkview 20 to 29 Years (11)Unknown/Missing (33)
43 Oakridge 19 and younger (9)Unknown/Missing (27)
42 Elms-Old Rexdale 50 to 59 Years (9)Unknown/Missing (33)
42 Rexdale-Kipling 20 to 29 Years (10)Unknown/Missing (32)
38 Bay Street Corridor 20 to 29 Years (19)Unknown/Missing (28)
38 Cliffcrest 20 to 29 Years (14)Unknown/Missing (31)
38 Pleasant View 20 to 29 Years (8)Unknown/Missing (27)
38 Corso Italia-Davenport 20 to 29 Years (14)Unknown/Missing (29)
38 Hillcrest Village 80 to 89 Years (11)Unknown/Missing (20)
35 East End-Danforth 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (19)
34 Beechborough-Greenbrook 40 to 49 Years (8)Unknown/Missing (27)
33 Annex 50 to 59 Years (8)Unknown/Missing (19)
32 Niagara 30 to 39 Years (12)Unknown/Missing (24)
32 High Park-Swansea 20 to 29 Years (7)Unknown/Missing (15)
32 Greenwood-Coxwell 19 and younger (7)Unknown/Missing (17)
32 Junction Area 60 to 69 Years (9)Unknown/Missing (24)
32 Edenbridge-Humber Valley 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (18)
31 New Toronto 80 to 89 Years (9)Institutional (16)
31 Humewood-Cedarvale 40 to 49 Years (7)Unknown/Missing (22)
30 Clanton Park 20 to 29 Years (8)Unknown/Missing (18)
29 Willowdale East 20 to 29 Years (7)Unknown/Missing (18)
28 Roncesvalles 40 to 49 Years (7)Unknown/Missing (21)
27 Bayview Woods-Steeles 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (14)
27 Dufferin Grove 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (20)
27 Kingsway South 80 to 89 Years (12)Institutional (13)
26 Danforth-East York 40 to 49 Years (5)Unknown/Missing (19)
25 Long Branch 19 and younger (6)Unknown/Missing (15)
24 Bayview Village 20 to 29 Years (8)Unknown/Missing (16)
23 Trinity-Bellwoods 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (13)
23 The Beaches 19 and younger (5)Unknown/Missing (21)
23 Rosedale-Moore Park 19 and younger (6)Unknown/Missing (16)
23 Humber Heights-Westmount 19 and younger (6)Unknown/Missing (10)
22 St.Andrew-Windfields 40 to 49 Years (5)Unknown/Missing (18)
21 Cabbagetown-South St. James Town 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (16)
21 Broadview North 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (17)
21 Rustic 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (14)
20 Newtonbrook East 40 to 49 Years (4)Unknown/Missing (14)
20 Markland Wood 90 and older (4)Unknown/Missing (15)
20 Alderwood 20 to 29 Years (8)Unknown/Missing (11)
19 Willowdale West 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (12)
19 Palmerston-Little Italy 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (15)
19 Forest Hill North 40 to 49 Years (5)Unknown/Missing (12)
19 Playter Estates-Danforth 90 and older (5)Unknown/Missing (9)
18 Princess-Rosethorn 19 and younger (5)Unknown/Missing (11)
18 Lansing-Westgate 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (12)
18 Regent Park 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (15)
17 Lawrence Park North 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (13)
16 Yonge-St.Clair 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (13)
15 Leaside-Bennington 40 to 49 Years (4)Unknown/Missing (10)
15 Guildwood 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (9)
14 Woodbine-Lumsden 50 to 59 Years (5)Unknown/Missing (13)
13 Danforth 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (10)
13 Lambton Baby Point 60 to 69 Years (3)Unknown/Missing (8)
13 Old East York 80 to 89 Years (3)Unknown/Missing (6)
12 Bridle Path-Sunnybrook-York Mills 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (8)
10 North Riverdale 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (6)
10 Forest Hill South 60 to 69 Years (3)Unknown/Missing (6)
10 Blake-Jones 19 and younger (3)Unknown/Missing (6)
10 Woodbine Corridor 50 to 59 Years (4)Unknown/Missing (4)
8 Lawrence Park South 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (5)
7 University 60 to 69 Years (2)Unknown/Missing (4)
6 Yonge-Eglinton 60 to 69 Years (2)Unknown/Missing (4)
4 Mount Pleasant East 19 and younger (2)Close contact (2)
4 Runnymede-Bloor West Village 50 to 59 Years (3)Unknown/Missing (3)
发表评论 (5个字符以上)
©2024 superpyq.com  |  使用条款  |  关于我们