汇集海外华人关注的头条资讯、热点新闻、新冠疫情数据、还有更多...
头条资讯
热点新闻
发现话题
疫情数据

加拿大新闻  >  浏览新闻

1月6日,葱头数据分析 之 多伦多新冠疫情社区分布报告:「各社区现存确诊数量、以及各社区现存确诊最多年龄段、主要感染原因」
葱头小小编
  |  
1/6/2021, 5:46:46 PM
数据栏:现存确诊人数,社区名称,最多现存确诊年龄段(人数),主要感染原因(人数)
205 Woburn 20 to 29 Years (54)Unknown/Missing (146)
189 Malvern 40 to 49 Years (37)Unknown/Missing (126)
187 Rouge 50 to 59 Years (46)Unknown/Missing (121)
169 Downsview-Roding-CFB 40 to 49 Years (35)Unknown/Missing (117)
160 Westminster-Branson 50 to 59 Years (28)Unknown/Missing (101)
157 West Humber-Clairville 20 to 29 Years (47)Unknown/Missing (107)
152 Mount Olive-Silverstone-Jamestown 20 to 29 Years (37)Unknown/Missing (108)
133 Glenfield-Jane Heights 50 to 59 Years (27)Unknown/Missing (95)
113 Englemount-Lawrence 19 and younger (40)Unknown/Missing (67)
110 L'Amoreaux 20 to 29 Years (22)Unknown/Missing (82)
107 Islington-City Centre West 20 to 29 Years (28)Unknown/Missing (86)
106 Newtonbrook West 40 to 49 Years (21)Unknown/Missing (70)
104 Eglinton East 50 to 59 Years (16)Unknown/Missing (62)
101 Black Creek 50 to 59 Years (25)Unknown/Missing (78)
101 York University Heights 20 to 29 Years (39)Unknown/Missing (79)
98 Milliken 40 to 49 Years (23)Unknown/Missing (72)
96 Rockcliffe-Smythe 20 to 29 Years (25)Unknown/Missing (77)
92 Dovercourt-Wallace Emerson-Junction 30 to 39 Years (24)Unknown/Missing (72)
92 Agincourt North 50 to 59 Years (21)Unknown/Missing (69)
92 Wexford/Maryvale 20 to 29 Years (24)Unknown/Missing (62)
90 Steeles 30 to 39 Years (16)Unknown/Missing (70)
86 Yorkdale-Glen Park 19 and younger (16)Unknown/Missing (63)
85 Humbermede 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (61)
84 Clairlea-Birchmount 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (60)
82 Victoria Village 60 to 69 Years (15)Unknown/Missing (48)
81 Bendale 20 to 29 Years (21)Unknown/Missing (59)
80 Dorset Park 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (59)
76 Bedford Park-Nortown 50 to 59 Years (15)Unknown/Missing (52)
72 Humber Summit 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (51)
70 Parkwoods-Donalda 20 to 29 Years (17)Unknown/Missing (50)
70 Agincourt South-Malvern West 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (56)
70 Scarborough Village 20 to 29 Years (18)Unknown/Missing (49)
69 Mimico (includes Humber Bay Shores) 30 to 39 Years (14)Unknown/Missing (48)
68 High Park-Swansea 80 to 89 Years (16)N/A - Outbreak associated (32)
68 Weston 20 to 29 Years (17)Unknown/Missing (53)
68 Corso Italia-Davenport 20 to 29 Years (14)Unknown/Missing (50)
66 Waterfront Communities-The Island 20 to 29 Years (22)Unknown/Missing (53)
65 Bathurst Manor 30 to 39 Years (17)Unknown/Missing (41)
64 West Hill 40 to 49 Years (16)Unknown/Missing (42)
64 Kingsview Village-The Westway 50 to 59 Years (16)Unknown/Missing (53)
63 Annex 20 to 29 Years (14)N/A - Outbreak associated (28)
63 Oakwood Village 50 to 59 Years (14)Unknown/Missing (46)
63 Thistletown-Beaumond Heights 30 to 39 Years (14)Unknown/Missing (50)
59 Kennedy Park 20 to 29 Years (11)Unknown/Missing (42)
57 Flemingdon Park 20 to 29 Years (20)Unknown/Missing (42)
57 Highland Creek 20 to 29 Years (11)Unknown/Missing (39)
55 Don Valley Village 30 to 39 Years (13)Unknown/Missing (38)
55 Brookhaven-Amesbury 40 to 49 Years (15)Unknown/Missing (38)
52 South Parkdale 30 to 39 Years (15)Unknown/Missing (34)
52 Clanton Park 19 and younger (15)Unknown/Missing (25)
52 Mount Dennis 30 to 39 Years (12)Unknown/Missing (30)
52 Briar Hill - Belgravia 30 to 39 Years (15)Unknown/Missing (40)
51 Mount Pleasant West 20 to 29 Years (15)Unknown/Missing (31)
51 Morningside 20 to 29 Years (10)Unknown/Missing (34)
51 Maple Leaf 20 to 29 Years (14)Unknown/Missing (37)
51 Thorncliffe Park 40 to 49 Years (12)Unknown/Missing (38)
50 Weston-Pellam Park 30 to 39 Years (11)Unknown/Missing (34)
49 Willowridge-Martingrove-Richview 50 to 59 Years (12)Unknown/Missing (36)
49 Edenbridge-Humber Valley 50 to 59 Years (11)Unknown/Missing (39)
49 Tam O'Shanter-Sullivan 20 to 29 Years (13)Unknown/Missing (34)
48 Willowdale East 30 to 39 Years (16)Unknown/Missing (37)
47 Stonegate-Queensway 30 to 39 Years (11)Unknown/Missing (29)
47 Taylor-Massey 30 to 39 Years (9)Unknown/Missing (34)
45 Pelmo Park-Humberlea 19 and younger (11)Unknown/Missing (26)
43 Cliffcrest 50 to 59 Years (12)Unknown/Missing (30)
41 Forest Hill North 19 and younger (9)Unknown/Missing (25)
39 Caledonia-Fairbank 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (27)
38 Bay Street Corridor 30 to 39 Years (12)Unknown/Missing (31)
38 Humewood-Cedarvale 30 to 39 Years (10)Unknown/Missing (30)
37 Moss Park 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (22)
37 Birchcliffe-Cliffside 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (26)
34 Church-Yonge Corridor 30 to 39 Years (15)Unknown/Missing (28)
34 Eringate-Centennial-West Deane 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (26)
34 Banbury-Don Mills 90 and older (9)Unknown/Missing (16)
34 South Riverdale 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (26)
33 Henry Farm 20 to 29 Years (10)Unknown/Missing (32)
33 North St. James Town 20 to 29 Years (13)Unknown/Missing (17)
33 Keelesdale-Eglinton West 30 to 39 Years (10)Unknown/Missing (31)
32 Oakridge 60 to 69 Years (7)Unknown/Missing (16)
31 High Park North 30 to 39 Years (10)Unknown/Missing (25)
31 Elms-Old Rexdale 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (13)
30 Roncesvalles 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (23)
30 Niagara 30 to 39 Years (9)Unknown/Missing (24)
30 Little Portugal 30 to 39 Years (11)Unknown/Missing (22)
30 Wychwood 30 to 39 Years (5)Unknown/Missing (24)
30 Bayview Village 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (21)
30 Rexdale-Kipling 20 to 29 Years (9)Unknown/Missing (26)
29 Trinity-Bellwoods 30 to 39 Years (9)Unknown/Missing (25)
29 Etobicoke West Mall 20 to 29 Years (12)Unknown/Missing (22)
29 Centennial Scarborough 40 to 49 Years (6)Unknown/Missing (21)
29 Pleasant View 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (22)
28 Lansing-Westgate 40 to 49 Years (6)Unknown/Missing (20)
27 Rustic 50 to 59 Years (6)Unknown/Missing (17)
26 Ionview 20 to 29 Years (6)Unknown/Missing (16)
25 Danforth-East York 40 to 49 Years (7)Unknown/Missing (16)
23 O'Connor-Parkview 20 to 29 Years (7)Unknown/Missing (19)
23 Junction Area 20 to 29 Years (8)Unknown/Missing (16)
23 Broadview North 50 to 59 Years (6)Unknown/Missing (16)
22 Leaside-Bennington 40 to 49 Years (7)Unknown/Missing (14)
22 Kensington-Chinatown 30 to 39 Years (9)Unknown/Missing (19)
22 University 30 to 39 Years (5)Unknown/Missing (16)
22 Humber Heights-Westmount 50 to 59 Years (6)Unknown/Missing (15)
22 Alderwood 40 to 49 Years (7)Unknown/Missing (16)
21 Willowdale West 20 to 29 Years (10)Unknown/Missing (14)
21 Bayview Woods-Steeles 30 to 39 Years (5)Unknown/Missing (16)
21 East End-Danforth 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (15)
20 Mount Pleasant East 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (18)
19 Dufferin Grove 30 to 39 Years (7)Unknown/Missing (13)
18 Lawrence Park South 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (11)
18 New Toronto 30 to 39 Years (8)Unknown/Missing (13)
18 Newtonbrook East 50 to 59 Years (4)Unknown/Missing (12)
18 Lambton Baby Point 50 to 59 Years (5)Unknown/Missing (12)
18 Hillcrest Village 30 to 39 Years (4)Unknown/Missing (14)
17 Markland Wood 20 to 29 Years (5)Unknown/Missing (13)
16 Lawrence Park North 50 to 59 Years (4)Unknown/Missing (8)
16 Beechborough-Greenbrook 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (12)
15 Princess-Rosethorn 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (12)
15 The Beaches 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (13)
15 Old East York 30 to 39 Years (6)Unknown/Missing (12)
14 Yonge-St.Clair 40 to 49 Years (3)Unknown/Missing (9)
14 Guildwood 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (7)
13 Long Branch 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (9)
13 Rosedale-Moore Park 30 to 39 Years (4)Unknown/Missing (7)
12 St.Andrew-Windfields 19 and younger (5)Unknown/Missing (6)
12 Yonge-Eglinton 30 to 39 Years (5)Unknown/Missing (10)
11 North Riverdale 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (11)
11 Palmerston-Little Italy 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (9)
11 Greenwood-Coxwell 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (7)
11 Blake-Jones 20 to 29 Years (4)Unknown/Missing (10)
11 Woodbine Corridor 30 to 39 Years (3)Unknown/Missing (8)
8 Casa Loma 40 to 49 Years (3)Unknown/Missing (4)
8 Woodbine-Lumsden 40 to 49 Years (2)Unknown/Missing (6)
8 Danforth 30 to 39 Years (2)Unknown/Missing (6)
8 Regent Park 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (5)
7 Cabbagetown-South St. James Town 50 to 59 Years (2)Unknown/Missing (6)
6 Bridle Path-Sunnybrook-York Mills 50 to 59 Years (3)Unknown/Missing (2)
6 Playter Estates-Danforth 30 to 39 Years (3)Unknown/Missing (5)
6 Kingsway South 20 to 29 Years (3)Unknown/Missing (4)
4 Forest Hill South 80 to 89 Years (1)Unknown/Missing (4)
3 Runnymede-Bloor West Village 19 and younger (1)Unknown/Missing (3)
发表评论 (5个字符以上)
©2024 superpyq.com  |  使用条款  |  关于我们